Product Name:Non-standard series
Bearing NO. | Shape Dimension(mm) | Steel Ball | basic Load Rating(KN) | Max Speed(rpm) | Weight(kg) |
Bore d | Outer Diameter D | Width B | Radius r min | Size mm | Quantity NO. | Dynamic Cr | Static Cor | Grease | Oil |
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch |
62/22 | 22 | 0.8661 | 50 | 1.9685 | 14 | 0.5512 | 1 | 0.0394 | 7.938 | 8 | 12.9 | 6.8 | 14000 | 17000 | 0.117 |
62/28 | 28 | 1.1024 | 58 | 2.2835 | 16 | 0.6299 | 1 | 0.0394 | 9.525 | 8 | 17.9 | 9.75 | 12000 | 14000 | 0.171 |
63/22 | 22 | 0.8661 | 56 | 2.2047 | 15 | 0.5906 | 1.1 | 0.0433 | 11.1125 | 7 | 18.4 | 9.25 | 13000 | 15000 | 0.176 |
63/28 | 28 | 1.1024 | 68 | 2.6772 | 18 | 0.7078 | 1.1 | 0.0433 | 11.1125 | 8 | 26.7 | 14 | 11000 | 13000 | 0.284 |
16024 | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 12 | 0.4724 | 0.3 | 0.0118 | 7.938 | 8 | 9.88 | 6.18 | 14000 | 18000 | 0.051 |
16025 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 13 | 0.5118 | 0.3 | 0.0118 | 7.144 | 10 | 10.8 | 6.95 | 12000 | 16000 | 0.115 |
16304A | 20 | 0.7874 | 52 | 2.0472 | 12 | 0.4724 | 0.3 | 0.0118 | 6.35 | 10 | 13.5 | 7.74 | 13000 | 17000 | 0.165 |
16304C | 17 | 0.6693 | 52 | 2.0472 | 12 | 0.4724 | 0.3 | 0.0118 | 6.35 | 10 | 13.5 | 7.74 | 13000 | 17000 | 0.17 |
16305 | 25 | 0.9843 | 62 | 2.4409 | 16 | 0.6299 | 0.5 | 0.0197 | 11.5 | 7 | 19 | 11.4 | 10000 | 14000 | 0.185 |
Previous Product:R series
Next Product:62200 series